<p id="skaba"><strong id="skaba"><small id="skaba"></small></strong></p>

<td id="skaba"></td>

  • <acronym id="skaba"><label id="skaba"></label></acronym>
    <p id="skaba"><strong id="skaba"><small id="skaba"></small></strong></p>

    ?
    客服熱線
    • 全國客服熱線及咨詢投訴電話

      956156
    • 團體保險客戶服務熱線

      400-888-7555

    AAA

    ENGLISH

    紅利實現率

    選擇年份

    2022
    序號 產品名稱 紅利實現率 上市年份
    1 中意童享未來年金保險(分紅型) 100% 2022
    2 中意悠然相伴養老年金保險(分紅型) 100% 2022
    3 中意愿望樹少兒教育年金保險(分紅型) 100% 2021
    4 中意優福兩全保險(分紅型) 179% 2020
    5 中意年年優益年金保險(分紅型) 125% 2020
    6 中意福運金生年金保險(分紅型) 100% 2020
    7 中意年年優盛兩全保險(分紅型) 192% 2019
    8 中意優利兩全保險(分紅型) 190% 2017
    9 中意優盛兩全保險(分紅型) 185% 2018
    10 中意優瑞兩全保險(分紅型) 172% 2018
    11 中意福璽年金保險(分紅型) 123% 2017
    12 中意一生摯愛(少兒版)年金保險(分紅型) 100% 2018
    13 中意福運年年年金保險(分紅型) 100% 2019
    14 中意福運年年B款養老年金保險(分紅型) 100% 2019
    15 中意優悅兩全保險(分紅型) 247% 2017
    16 中意樂享年年年金保險(分紅型) 100% 2012
    17 中意康逸行兩全保險(分紅型) 100% 2011
    18 中意福瑞來年金保險(分紅型) 108% 2010
    19 中意真心相伴年金保險(分紅型) 109% 2009
    20 中意隨心所享年金保險(分紅型) 105% 2008
    21 中意至尊康逸行兩全保險(分紅型) 100% 2013
    22 中意一生真愛年金保險(分紅型) 100% 2013
    23 中意金享年年年金保險(分紅型) 162% 2009
    24 中意金享年年年金保險B款(分紅型) 129% 2010
    25 中意福鑫年金保險(分紅型) 100% 2017
    26 中意年年中意年金保險(分紅型) 103% 2007
    27 中意福裕相伴年金保險B款(分紅型) 100% 2011
    28 中意福裕相伴年金保險C款(分紅型) 100% 2011
    29 中意愿望樹少兒大學教育年金保險(分紅型) 100% 2008
    30 中意輝煌未來少兒教育年金保險(分紅型) 100% 2006
    31 中意附加愿望樹少兒深造金兩全保險(分紅型) 100% 2008
    32 中意附加愿望樹少兒高中教育年金保險(分紅型) 100% 2008
    33 中意金元寶兩全保險(分紅型) 100% 2011
    34 中意瑞利年年兩全保險(分紅型) 100% 2006
    35 中意年年福瑞年金保險(分紅型) 100% 2007
    36 中意吉祥兩全保險B款(分紅型) 153% 2009
    37 中意福享金生兩全保險(分紅型) 104% 2009
    38 中意福悅年年兩全保險(分紅型) 100% 2015
    39 中意年年安康兩全保險(分紅型) 104% 2009
    40 中意福保今生兩全保險(分紅型) 100% 2013
    41 中意?;萁鹕鷥扇kU(分紅型) 100% 2010
    42 中意福滿金生兩全保險(分紅型) 100% 2010
    43 中意福裕相伴年金保險A款(分紅型) 100% 2011
    44 中意昆侖如意兩全保險(分紅型) 100% 2011
    45 中意祥裕行年金保險(分紅型) 100% 2003
    46 中意安裕行年金保險(分紅型) 100% 2003
    47 中意錦繡行大學教育年金保險(分紅型) 100% 2003
    48 中意錦繡行留學金兩全保險(分紅型) 100% 2002
    49 中意錦繡行高中教育年金保險(分紅型) 100% 2003
    50 中意安康行兩全保險(分紅型) 108% 2003
    51 中意穩健行兩全保險(分紅型) 100% 2003
    ?

    掃碼關注并綁定
    健康服務輕松享

    91国内精品久久久久怡红院_2022最新a精品视频在线观看_欧美综合自拍亚洲综合图片_动漫精品一区二区三区视频
    <p id="skaba"><strong id="skaba"><small id="skaba"></small></strong></p>

    <td id="skaba"></td>

  • <acronym id="skaba"><label id="skaba"></label></acronym>
    <p id="skaba"><strong id="skaba"><small id="skaba"></small></strong></p>